Описание
Наименование | Значение |
---|---|
Рабочая среда | жидкости и газы, не агрессивные к нержавеющим сталям |
Вид измеряемого давления | избыточное |
Модель 1160 | От 0 до 2,5/1,6/1,0/0,6 МПа |
Перегрузка | До 5 МПа |
Температура окружающей среды | -40…+80°С |
Температура измеряемой среды | -40…+120°С |
Исполнение | общепромышленное |
Погрешность измерений | 0,5 % ВПИ |
Коэффициент температурной погрешности | 0,1%/10оС |
Выходной сигнал | аналоговый 4…20 мА |
Напряжение питания | 10…37 В |
Материал мембраны | нержавеющая сталь AISI 316 L |
Материал корпуса и штуцера | нержавеющая сталь 12Х18Н10Т |
Присоединение к процессу | М20х1,5 по умолчанию; G1/2”; G1/4” опция |
Степень защиты | IP65 |
Электрическое присоединение | разъем DIN 43650 A |
Габаритные размеры, не более: | 107х48х34,5 мм |
VMP | ДИ | 1160 | 2,5МПа | КС | М20 |
Поз. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- Вид измеряемого давления: ДИ — датчик избыточного давления
- Модель датчика: 1 — малогабаритный датчик, 1 — избыточное давление, 6 — максимальный верхний предел измерения 2,5 МПа, 0 — присоединение к процессу — штуцер
- Верхний предел измерения (ВПИ): 2,5 МПа
- КС — набор опций для датчиков ЖКХ, включает в себя:
- Исполнение — общепромышленное
- Погрешность измерений – 0,5% ВПИ
- Выходной сигнал – аналоговый 4-20 мА
- Материал мембраны – нержавеющая сталь AISI 316L
- Материал корпуса штуцера – нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
- Электрическое присоединение – разъем DIN43650A
- Присоединение к процессу: М20 (М20˟1,5)