Description
ТУ 4211-034-39375199-10
Область применения Погружные термопреобразователи, оснащенные измерительным преобразователем. Конструктивные особенности Защитная арматура с неподвижным штуцером М27×2 или G 3/4, материал клеммной головки – алюминиевый сплав.
Клеммные головки термопреобразователей с взрывозащитой типа d комплектуются специальными кабельными вводами. Номинальное давление Монтажные элементы рассчитаны на PN=16 МПа. |
Тип термопары | Материал защитной арматуры | Диапазон рабочих температур, °С |
---|---|---|
К | С10 | от 0 до 300 |
от 0 до 500 | ||
от 0 до 600 | ||
С13 | от 0 до 900 | |
Т18 | от 0 до 1000 | |
Т45 | от 0 до 1200 | |
L | С10 | от 0 до 400 |
от 0 до 600 | ||
от 0 до 800 | ||
N | Т45 | от 0 до 1200 |
Модификация | Количество рабочих спаев | Диаметр защитной арматуры, d, мм | Показатель тепловой инерции, с, не более | Рекомендуемая длина монтажной части, L, мм |
---|---|---|---|---|
УТП 206 (206Exd, 206Exi) | 1 или 2 | 16 | 40 | 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 |
20 | 50 |
УТП 206 | – | 630/160 | – | 20/G3/4 | – | Т45 | – | N | – | 0/1200-0,5 | – | П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- Тип и модификация термопреобразователя, вид взрывозащиты (при наличии)
- Монтажная длина, L / вспомогательный размер, l
- Диаметр защитной арматуры, d резьба штуцера, D (М27×2 или G 3/4)
- Материал защитной арматуры
- Условное обозначение НСХ
- Диапазон измерения температуры, класс точности
- При наличии: тип кабельного ввода / диаметр кабеля (Т – для трубного монтажа, Бк – для бронированного кабеля)
- Указание о поверке: П – с поверкой