Description
ТУ 4211-036-39375199-11
Область применения
Термопреобразователи сопротивления общего назначения
Конструктивные особенности
- Без клеммной головки, защитная арматура со штуцером М20?1,5.
- Материал защитной арматуры: сталь 12Х18Н10Т (С10) или 08Х13 (С13).
Номинальное давление
Монтажные элементы рассчитаны на PN= 6,3 МПа
НСХ | Класс допуска | Диапазон рабочих температур, °С | Номинальная температура применения, °С | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50М, 100М | A | от -50 до 120 | 90 | ||||||
B, C | от -50 до 180 | 150 | |||||||
50П, 100П | A | от -50 до 450 | 350 | ||||||
B, C | от -50 до 600 | 450 | |||||||
Pt100 | A | от -50 до 300 | 250 | ||||||
B, C | от -50 до 600 | 450 |
Модификация | Диаметр арматуры, d, мм | Время термической реакции, сек | НСХ | Класс допуска | Схема | Длина монтажной части, L, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТСМв-1288-01 | 6 | 16 | 50М, 100М | А, В, С | 3, 4 | 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320 | |||
ТСМв-1288-01Б | 8 | 20 | |||||||
ТСПв-1288-01 | 6 | 16 | 50П, 100П, Pt100 | А, В, С | |||||
ТСПв-1288-01Б | 8 | 20 |
ТСМв-1288-01Б | – | 160/2500 | – | 50М | – | В | 4 | – |
С10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 |
- Тип и модификация термопреобразователя
- Длина монтажной части, L / длина удлинительных проводов, l
- НСХ
- Класс допуска
- Схема соединений
- Материал защитной арматуры