Описание
ТУ 4211-026-39375199-04
Назначение
Предназначены для предотвращения непосредственного воздействия термометрируемой среды на термоэлектрические преобразователи при их монтаже в сосуды под давлением, трубопроводы или другие объекты.
L, мм | l1, мм | l2, мм |
---|---|---|
100 | 45 | 91 |
120 | 65 | 111 |
160 | 105 | 151 |
200 | 145 | 191 |
|
|
Исполнение 1 | Исполнение 2 (ост. размеры см. исп. 1) |
Темпера-тура, С° |
Плотность среды, кг/м3 |
Допустимая скорость потока, м/с при длине монтажной части L, мм |
|||
---|---|---|---|---|---|
100 |
120 |
160 |
200 |
||
20-400 | 1000 | 43 | 34,7 | 24,9 | 19,4 |
100 | 135,6 | 109,7 | 78,8 | 61,2 | |
10 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | |
400-600 | 1000 | 32,3 | 26,1 | 18,7 | 14,6 |
100 | 102,1 | 82,5 | 59,2 | 46,0 | |
10 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
Температура, С° |
Плотность среды, кг/м3 |
Допустимая скорость потока, м/с при длине монтажной части L, мм |
|||
---|---|---|---|---|---|
100 |
120 |
160 |
200 |
||
20-400 | 1000 | 48,4 | 39,1 | 28,0 | 21,8 |
100 | 140,0 | 123,6 | 88,7 | 69,0 | |
10 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | |
400-600 | 1000 | 26,8 | 21,6 | 15,5 | 12,1 |
100 | 84,7 | 68,4 | 49,1 | 38,2 | |
10 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 120,7 |
ГЗ-СЦ | 1 | – | 100 | – | Смф |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 |
-
Тип (СЦ –сварная цельноточеная)
-
Исполнение
-
Монтажная длина
-
Обозначение материала