Description
Чувствительные элементы являются сменной частью датчиков измерения температуры типа ТСП.
Схема 2 | Схема 2×2 |
Обозначение | НСХ | d, мм | l, мм | L, мм | Схема |
---|---|---|---|---|---|
ЭЧПв-50 (А, В, С)-2,8-16 | 50П | 2,8 | 16 | 22 | 2 |
ЭЧПв-50 (А, В, С)-4,3-30 | 4,28 | 30 | 38 | ||
ЭЧПв-100 (А, В, С)-2,8-22 | 100П, 500П | 2,8 | 22 | 28 | |
ЭЧПв-100 (А, В, С)-4,3-40 | 4,28 | 40 | 48 | ||
ЭЧПв-2х50 (А, В, С)-4,4-30 | 2х50П | 4,4 | 30 | 38 | 2х2 |
ЭЧПв-2х100 (А, В, С)-4,4-40 | 2х100П | 40 | 48 |
ЭЧПв | – | 50 | В | – | 4,2 | – | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
-
Номинальная статическая характеристика
-
Класс допуска (А, В, С)
-
Диаметр чувствительного элемента, d
-
Длина чувствительного элемента, l